【赛事名称】梦想VS王牌
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-06-01 07:30
北京时间2024-06-01 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——梦想迎战王牌。【梦想vs王牌直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【梦想vs王牌直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了梦想近期赛程、王牌近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想 | 10 | 18 | 25 | 25 | 78 | 胜 |
拉斯维加斯王牌 | 10 | 23 | 19 | 21 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-31 | 梦想 | 72 : 83 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-07-13 | 王牌 | 84 : 70 | 梦想 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-06-01 | 王牌 | 74 : 78 | 梦想 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2023-08-23 | 王牌 | 112 : 100 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
WNBA | 2023-08-14 | 梦想 | 65 : 86 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2023-08-02 | 梦想 | 72 : 93 | 王牌 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2023-06-03 | 王牌 | 92 : 87 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |